Accueil

Tournoi de La Roche sur Yon - Tournoi de La Roche sur Yon /2
Séance 1 du Mardi 28 Mars 2017

DANIELE SIMON

ALEXIS LOGOTHETIS

Retour
00689010 04264991
Section :NSA10
Classement :14
Pourcentage :56.42%
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 Gilbert Dominique Gilbert Jean Michel 4 E +1 R - 450 59 61%
2 1 SA S = 4 90 - 63
3 Audouin Claude Malherbe Gérard 1 S +1 A 110 - 57 69%
4 2 N +1 A 140 - 81
5 BOISLIVEAU Marie-Christine Dardillac Gilles 3 SA N -1 2 - 100 10 7%
6 3 SA O +3 5 - 690 4
7 CRETIN REMY FONTEYNE Paul 2 N = 4 110 - 59 36.5%
8 3 O +1 R - 170 14
9 Pinocheau Madeleine DUPREZ Denise-Hélène 6 N = 4 920 - 93 81%
10 4 N +2 10 680 - 69
11 BRISSAUD Jacqueline CARBONE PATRICK 1 SA E = 9 - 90 41 60%
12 4 E -1 R 50 - 79
13 Hybert Nicole JAUMAIN Jean Pierre 4 O -2 R 200 - 91 82.5%
14 1 SA E -1 8 50 - 74
15 OTCHOUMOU Josiane Seghers Bruno 3 N = 5 110 - 87 78.5%
16 1 SA E +1 10 - 120 70
17 LEBAS DOMINIQUE MORTIER PATRICK 5 N = 3 400 - 73 54.5%
18 1 SA E = 5 - 90 36
19 02700111 LAUROY JACQUES 4 O -1 4 100 - 80 86.5%
20 4 E -1 7 100 - 93
21 DIJON Gérard DEVOS Thierry 4 N -1 A - 100 9 20%
22 3 N -2 D - 100 31
23 Quintard Annick Beillerot Danièle 2 SA E -1 3 100 - 44 40.5%
24 1 O +1 7 - 110 37
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil