Accueil

Garden 14 juillet 2016 - Paire Open /2
Séance 2 du Samedi 16 Juillet 2016

Gérard PAUWELS

Patrice DUMAZET

Retour
00766579 00809139
Section :NSA1
Classement :4
Pourcentage :58.13%
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 ALBON Philippe Moreau Robert 4 O +1 D - 450 27 27%
2 3 SA O +3 10 - 490 19
3 3 SA O +3 6 - 690 35
4 Andrieu Chantal Clerc René 4 O +1 A - 650 60 40.67%
5 4 O = 8 - 420 6
6 3 SA E +1 8 - 630 56
7 Seiller Jean François CHAUVINEAU Bernard 3 N -1 9 - 100 50 51.33%
8 4 S -1 5 - 50 94
9 5 X N -1 2 - 100 10
10 EYMARD Nathalie EYMARD Patrick 2 S +1 V 140 - 81 66%
11 4 E = A - 420 77
12 3 SA O +1 4 - 430 40
13 LAIGNEAU Simone Angibeau Michel 1 SA S +2 2 150 - 56 63%
14 4 N +1 9 450 - 62
15 3 SA N +2 2 660 - 71
16 Paterne Michèle PATERNE Bernard 3 S = 9 140 - 81 74.33%
17 3 E +1 A - 170 65
18 3 S = R 140 - 77
19 Mignotte Marie Jeanne Richaud Suzanne 4 S +2 D 480 - 96 79%
20 1 SA N +2 R 150 - 62
21 3 SA N +1 7 630 - 79
22 BAUVERT Janine PAROT Jacques 5 S +1 A 420 - 48 47.67%
23 3 S = V 110 - 62
24 4 O = D - 420 33
25 DUFFAU HERVE DESCHAMPS FRANCOIS 3 E +1 D - 170 38 25%
26 6 SA E +1 3 - 1470 2
27 3 O -1 9 50 - 35
28 HEBRAS Michèle ROSANVAL Daniel 2 O -3 7 150 - 48 65.33%
29 4 N +1 R 650 - 56
30 5 E = A - 400 92
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil