Accueil

Tournoi de Poitiers
Open par paire du Dimanche 17 Septembre 2017
Scratch
Handicap
Page suivante Retour au calendrier
Fréquences
Fiches ambulantes

  
1 EO21 Lebaupain Marie Sylvie BRIAUD Alain 63.28 218.922
2 NS17 PICHEREAU VIVIANE DUBOIS Philippe 62.25 148.348
3 NS3 Bouly Laurence Bouly Pierre Alain 61.67 115.617
4 NS23 De verdelhan Claude Poujol Alain 60.94 95.1179
5 EO23 BALORIN Christine DE LA PORTE DU THEIL Ghislaine 59.93 80.3458
6 EO5 Deschamps Josyane ROSANVAL Daniel 59.93 68.7567
7 NS1 GERBAULT ALAIN CHAUVINEAU Bernard 59.28 59.1034
8 EO8 Sultan Raymond Mergui Jacques 59.28 50.6706
9 NS12 Barriet Yvon Anuszkiewicz Jean 58.04 42.9828
10 NS7 Liot Annick BAUVERT Janine 57.54 35.6585
11 EO15 CARLE Franceline LIONETON Alain 56.99 54.9789
12 NS19 WAGNER Jeanine Chanabier Michel 56.38 20.1877
13 EO17 Caillaud Suzanne Caillaud Jean 54.20 46.4406
14 NS13 Petit Catherine Grelaud Gérard 53.62 39.7419
15 EO1 ALBON Philippe Moreau Robert 53.48 0
16 EO7 Grise Evelyne DENOITS CHRISTIAN 53.26 0
17 EO6 HERNAD Patrice Brault Patrice 52.97 34.1623
18 NS21 JECKER Brigitte BOUCHARD Jean Pascal 52.68 0
19 EO3 Minot Annette GOUMARD DOMINIQUE 52.17 0
20 EO19 Teissier Sandrine Thibaut Jean Marc 52.09 29.288
21 EO20 Barthes Danièle LENIAUD François 52.02 24.8444
22 NS10 DU REAU Louis COUMERT Thierry 51.81 20.6109
23 EO10 Talon Rosy ONA-OVONO Maite 50.07 16.3512
24 NS22 Gries Chantal Gries André 50.07 0
25 NS5 TEXERAUD Monique Texeraud François 49.13 0
26 NS16 Dubus Henri Touraine Jean Michel 48.84 0
27 EO2 FREMAUX Christophe Poupin Bruno 48.62 0
28 NS11 Guichet Jacqueline Guichet Rémi 48.55 0
29 EO22 Hechard Micheline Godreau Regis 47.83 0
30 NS9 PERCHENET Brigitte Clerc Daniel 47.61 0
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil