Accueil

Marathon de St Savinien - Marathon /2
Séance 3 du Vendredi 02 Décembre 2016
Donne

Retour

Section A

Paire NS Paire EO Contrat Déclarant Résultat Entame Score NS Score EO Note NS Note EO
101 501 4 O +3 2 510 28 72
102 503 4 O +3 7 510 28 72
103 505 3 SA O +4 6 520 8 92
104 105 3 SA O +1 6 430 81 19
106 511 4 O +3 6 510 28 72
107 502 3 SA E +1 5 430 81 19
108 504 3 SA E +1 5 430 81 19
109 506 6 E +1 4 940 2 98
110 508 3 SA O +1 0 430 81 19
111 510 3 SA O +1 6 430 81 19
507 509 3 O +4 D 190 98 2

Section B

Paire NS Paire EO Contrat Déclarant Résultat Entame Score NS Score EO Note NS Note EO
601 301 6 E +1 8 940 2 98
602 303 4 O +3 7 510 28 72
603 305 4 O +3 3 510 28 72
604 307 3 SA O +3 0 490 48 52
605 309 4 O +3 7 510 28 72
606 311 2 E +5 D 190 98 2
607 302 4 O +3 7 510 28 72
608 304 3 SA E +3 5 490 48 52
609 306 4 O +3 2 510 28 72
610 308 4 O +2 7 480 55 45
611 310 3 SA E +2 5 460 59 41

Section C

Paire NS Paire EO Contrat Déclarant Résultat Entame Score NS Score EO Note NS Note EO
401 201 4 O +3 7 510 28 72
402 203 5 E +2 9 440 69 31
403 205 4 O +2 3 480 55 45
404 207 4 O +1 0 450 64 36
405 209 4 O +3 7 510 28 72
406 211 3 O +2 3 200 94 6
407 202 4 O +1 7 450 64 36
408 204 3 SA O +1 6 430 81 19
409 206 3 SA O +4 0 520 8 92
410 208 3 SA O +1 6 430 81 19
411 210 5 O +2 6 510 28 72
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil