Accueil

Senior Mixte Excellence /2
Comité Charentes-Poitou-Vendée le Mardi 20 mars 2018 à 09:30 - Séance 1
Retour
Classement : 32
01718785 PICHAVANT VALETTE MICHELE 01259573 GERMAIN PHILIPPE NSA8 0.00 45.76
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 MOREAU ANNETTE  BERNARD MAURICE  2 SA S = 2 120   62.00 %
2     2 S -1 5  100  62.00 %
3     4 S +2 4 480   100.00 %
4 LETELLIER Anne Marie  ANASTASSIOS Jean Claude  3 N -1 6  100  24.00 %
5     3 O -3 10 150   71.00 %
6     4 E +1 6  650  12.00 %
7 AUCAGNE CHANTAL  AUCAGNE JACQUES  6 N +1 9 1460   88.00 %
8     3 SA S -2 5  100  32.00 %
9     3 S +3 R 230   47.00 %
10 Aubriot Danielle  Aubriot Jean Paul  3 SA N +1 3 630   71.00 %
11     4 E +1 A  450  32.00 %
12     3 SA S = 5 600   24.00 %
13 Manaut France  Vayron Jean  3 E -2 D 200   91.00 %
14     4 O = A  420  26.00 %
15     1 SA O +2 D  150  18.00 %
16 BALORIN Christine  Rieunier Philippe  4 E -1 5 100   65.00 %
17     4 X S -1 R  100  15.00 %
18     4 S -3 3  300  29.00 %
22 Bonet Frederique  BOUCHER Jean Noel  2 N +1 8 140   38.00 %
23     3 SA S = 2 600   32.00 %
24     4 S +1 3 450   35.00 %
25 De mesmay Odette  Stephan Patrick  4 N -2 R  100  12.00 %
26     3 SA E +1 2  630  71.00 %
27     6 X N = 7 1210   56.00 %
28 LAIGNEAU Simone  HOUDBINE GERARD  3 E = D  140  76.00 %
29     3 SA O +2 6  660  21.00 %
30     3 SA E +1 7  430  26.00 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil