Accueil

Senior Open Excellence /2
Comité Charentes-Poitou-Vendée le Mercredi 21 mars 2018 à 09:30 - Séance 1
Retour
Classement : 34
00461301 Besancon Pierre 04831831 Colombeau Pierre NSA8 0.00 45.10
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 Roman Arlette  BERGER Daniel  4 N +1 D 450   44.00 %
2     3 SA E +3 10  490  74.00 %
3     3 SA S +1 6 430   76.00 %
4 GROLEAU JUTTA  THISSE ANNE  4 O -1 4 100   74.00 %
5     2 O -1 4 50   38.00 %
6     3 SA N -1 8  50  26.00 %
7 FRANCOIS JEAN PAUL  THIBAULT JEAN MICHEL  3 SA S +1 5 630   94.00 %
8     4 O = V  420  41.00 %
9     4 N +1 6 150   47.00 %
10 De verdelhan Claude  CHAUVINEAU Bernard  2 N -1 R  100  12.00 %
11     1 X N -3 9  500  18.00 %
12     4 S = 8 620   35.00 %
13 Pasquier Guy  KRUGER JEAN  3 SA N +2 6 660   97.00 %
14     3 E -1 3 50   59.00 %
15     2 SA S -2 2  200  0.00 %
16 MOREAU MICHEL  ROBERT YVES  1 O +1 A  90  3.00 %
17     2 N -1 A  50  32.00 %
18     3 X S -2 A  500  0.00 %
22 GUIDOUX EMILE  DAO HOA  4 S +1 2 150   29.00 %
23     4 X O -3 5 800   100.00 %
24     3 SA O -1 4 50   65.00 %
25 DORMIEU Michèle  DORMIEU René  4 S = D 420   44.00 %
26     2 E = 6  110  41.00 %
27     2 SA O -1 7 50   76.00 %
28 00487563   00330746   1 SA E -1 D 50   41.00 %
29     3 SA O +2 6  660  0.00 %
30     4 S +1 4 450   50.00 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil