Accueil

Senior Open Excellence /2
Comité Charentes-Poitou-Vendée le Mercredi 21 mars 2018 à 09:30 - Séance 1
Retour
Classement : 12
00841321 BAGUENIER PHILIPPE 00176926 CASSIN ODET NSB9 0.00 52.83
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 STEHLE VINCENT  VIGUIER PAUL  4 N +1 8 450   44.00 %
2     5 SA E +1 10  490  74.00 %
3     3 SA S +1 6 430   76.00 %
4 BODINAT XAVIER  HOLMAN PHILIPPE  4 O = 5  620  44.00 %
5     4 O -2 4 100   76.00 %
6     3 SA N = A 400   74.00 %
7 Bouniol Sylvie  01192583   3 N = 5 110   56.00 %
8     4 E = R  420  41.00 %
9     4 N -2 V  100  12.00 %
10 DARNICHE Philippe  Elie Christian  2 O -3 V 300   74.00 %
11     4 X E -1 3 100   100.00 %
12     3 SA N +1 R 630   76.00 %
13 ROY Valy  ROY Dominique  3 SA N -1 9  100  32.00 %
14     3 O -1 6 50   59.00 %
15     2 S +1 5 140   94.00 %
16 Moreau Robert  Bernard Paul  2 N +1 V 140   41.00 %
17     2 E -2 2 100   59.00 %
18     2 O +1 4  110  71.00 %
19 HOUDBINE GERARD  VANSMEVOORDE ERIC  2 N -1 10  50  74.00 %
20     1 E +3 7  170  71.00 %
21     2 O = 5  110  62.00 %
25 ALBON Philippe  Poujol Alain  4 N -1 D  50  15.00 %
26     2 E +1 3  140  15.00 %
27     1 SA O +1 7  120  21.00 %
28 GARNIER Denis  Fradin Alain  3 S -2 R  200  0.00 %
29     4 E +1 8  650  18.00 %
30     4 S +1 4 450   50.00 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil