Accueil

Senior Open Excellence /2
Comité Charentes-Poitou-Vendée le Mercredi 21 mars 2018 à 09:30 - Séance 1
Retour
Classement : 1
00810318 Flodrops Patrick 00282046 Chalet Jean-Daniel NSA9 0.00 59.26
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 DORMIEU Michèle  DORMIEU René  4 N +1 7 450   44.00 %
2     3 SA E +3 10  490  74.00 %
3     3 SA S -1 9  50  15.00 %
4 00487563   00330746   3 SA O -2 3 200   97.00 %
5     2 O -1 4 50   38.00 %
6     3 SA N +1 4 430   97.00 %
7 Roman Arlette  BERGER Daniel  3 SA S -1 5  100  26.00 %
8     4 O = V  420  41.00 %
9     4 N +1 6 150   47.00 %
10 Rieunier Philippe  LOUVET Alain  2 E -4 5 400   88.00 %
11     2 SA E +2 4  180  56.00 %
12     3 SA N +2 R 660   100.00 %
13 FRANCOIS JEAN PAUL  THIBAULT JEAN MICHEL  4 N -1 A  100  32.00 %
14     3 E -1 3 50   59.00 %
15     Passe - -    41.00 %
16 De verdelhan Claude  CHAUVINEAU Bernard  2 S +2 R 170   71.00 %
17     3 X N = R 530   100.00 %
18     4 E = 2  130  41.00 %
19 Pasquier Guy  KRUGER JEAN  4 N -1 10  50  74.00 %
20     2 E +3 10  200  35.00 %
21     1 SA E +1 7  120  24.00 %
25 MOREAU MICHEL  ROBERT YVES  4 S +1 5 450   76.00 %
26     2 E -1 2 100   79.00 %
27     2 E = R  110  35.00 %
28 GUIDOUX EMILE  DAO HOA  1 SA E -2 D 100   65.00 %
29     4 E -1 3 100   94.00 %
30     4 S +1 4 450   50.00 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil