Accueil

Dame Excellence /2
Comité Charentes-Poitou-Vendée le Dimanche 04 février 2018 à 14:30 - Séance 4
Retour
Classement : 32
02165034 CASSE MARIE -THERESE 02311439 DEPREDURAND MURIEL EOB10 55.30 48.43
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 MARIE MARTINE  MEBS PASCALE  3 N = 2 110   0.00 %
2     1 SA N -1 5  100  79.00 %
3 Mignotte Marie Jeanne  Richaud Suzanne  3 SA N +2 3 460   0.00 %
4     2 O = 4  110  90.00 %
5 Jauffret Martine  RICHARD Liliane  4 O +1 D  450  38.00 %
6     5 O = 6  650  62.00 %
7 AVRIL Yolande  PAULAY Corinne  6 E = 2  1430  62.00 %
8     4 N +1 3 450   43.00 %
9 Minot Annette  Patri Sylvie  3 N = R 140   31.00 %
10     6 O +1 V  1460  74.00 %
11 Arnal Bernadette  Vilatte Francoise  3 SA N = 4 400   76.00 %
12     1 SA E -1 5 50   36.00 %
13 Brodin Francoise  Prevosto Chantal  3 O = A  140  88.00 %
14     5 N -1 A  50  79.00 %
15 CHARPENTIER FRANCOISE  DESCHAMPS MIREILLE  4 S -2 4  200  79.00 %
16     1 SA S +2 R 150   52.00 %
17 FONDS-BLET MAURICETTE  NOYER ELISABETH  2 N +2 2 130   76.00 %
18     2 S = 9 110   7.00 %
19 Bonnin Nicole  GRILLIAT Pascale  3 SA S -1 8  50  95.00 %
20     2 S +3 R 150   79.00 %
21 Flodrops Pierrette  Pinson Joelle  4 E = 7  420  62.00 %
22     3 SA E -3 A 300   10.00 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil