Accueil

Open Honneur /2
Comité Charentes-Poitou-Vendée le Dimanche 18 mars 2018 à 14:15 - Séance 4
Retour
Classement : 13
00328444 00328444 02791657 02791657 EOB1 51.00 51.53
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 DESCOURS FRANCOISE  DESCOURS BERNARD  4 N -1 V  50  60.00 %
2     5 N -3 R  300  89.00 %
3 TABA MICHEL  COCHET ROBERT  4 S -1 A  50  60.00 %
4     1 SA N +1 A 120   8.00 %
5 WEILL Marc  Dardillac Gilles  4 O +2 6  480  40.00 %
6     4 N -1 A  50  89.00 %
7 LAROQUE ANNE  LAROQUE JEAN PIERRE  2 S +2 3 170   5.00 %
8     3 SA S = 10 400   53.00 %
9 BILLAUD ALBERT  GICAILLAUD JACQUES  2 O +2 A  130  95.00 %
10     2 SA O -3 D 300   0.00 %
11 Zrak Marie Helene  Jaunez Eric  4 O = R  420  79.00 %
12     5 N = 10 600   79.00 %
13 Brossard Micheline  Cassagne Jean Marie  4 S = 8 130   34.00 %
14     3 N = 5 140   31.00 %
15 FROISSART PATRICIA  FROISSART CHRISTIAN  4 S -1 5  100  60.00 %
16     4 O +2 R  680  42.00 %
17 BOUCHARD MICHEL  SEBASTIEN PIERRE  1 SA O -1 3 50   37.00 %
18     3 SA E -2 R 100   21.00 %
21 Herry Claude  Delpy Jean Pierre  1 SA E -1 V 50   42.00 %
22     3 SA O +1 9  630  95.00 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil