Accueil

Senior Mixte Excellence /2
Comité Charentes-Poitou-Vendée le Mardi 20 mars 2018 à 09:30 - Séance 1
Retour
Classement : 18
00005505 Fuchs Martine 00280058 ALBON Philippe EOB1 0.00 50.57
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 De verdelhan Claude  CHAUVINEAU Bernard  1 SA N +2 D 150   18.00 %
2     2 S = 5 110   6.00 %
3     5 S = 2 450   32.00 %
4 Estrade Marie Anne  Monteil Bernard  4 N -1 6  100  76.00 %
5     3 E -2 3 100   62.00 %
6     4 E = 6  620  53.00 %
7 Vareille Jacqueline  Forillere Jean Pierre  5 N +2 10 710   79.00 %
8     3 O -1 R 50   47.00 %
9     4 S -1 R  50  85.00 %
10 Taveneau Janette  PAPIN Roger  3 SA N +1 3 630   29.00 %
11     3 E +2 3  200  21.00 %
12     3 SA N +2 8 660   15.00 %
13 DORMIEU Michèle  DORMIEU René  1 SA S -1 2  100  76.00 %
14     5 X S -2 A  300  47.00 %
15     2 O +1 4  140  65.00 %
16 Bouniol Sylvie  SCHICK OLIVIER  3 N -1 A  50  68.00 %
17     4 X E -3 5 500   18.00 %
18     4 X O +1 4  610  88.00 %
19 GROLEAU JUTTA  DRAGON PIERRE  2 S +1 5 140   47.00 %
20     4 N +1 A 650   35.00 %
21     6 O +1 2  1010  76.00 %
22 COUPPE MARIE THERESE  GARRY STEVE  3 N = 8 140   62.00 %
23     3 SA N = 7 600   68.00 %
24     4 N +2 4 480   15.00 %
25 Mouhot Marie Helene  Zouzoulas Serge  5 S = A 450   71.00 %
26     3 SA E +2 2  660  100.00 %
27     7 X N = 4 1770   6.00 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil