Accueil

Senior Open Excellence /2
Comité Charentes-Poitou-Vendée le Mercredi 21 mars 2018 à 09:30 - Séance 1
Retour
Classement : 5
02165034 CASSE MARIE -THERESE 02601765 CUVILLIER BERNARD EOB4 0.00 55.77
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 Robin Marie Josephe  Robin Guy  4 N +1 7 450   56.00 %
2     3 SA E +4 9  520  59.00 %
3     3 SA S +2 6 460   6.00 %
4 LOMBARD JACQUES  GAYOUT JACQUES  3 SA O +2 2  660  97.00 %
5     3 O -1 3 50   62.00 %
6     3 SA N = 8 400   26.00 %
10 ROUSSEAU GERARD  FACHE JEAN LOUIS  2 E -2 A 200   44.00 %
11     3 O +1 R  130  29.00 %
12     3 SA N +1 D 630   24.00 %
13 COURRET BONNEFOND Sylvie  PAROT Jacques  4 N -1 5  100  68.00 %
14     2 E = 3  110  88.00 %
15     Passe - -    59.00 %
16 BOURDIN NOEL  THULLIER GEORGES  2 N +1 V 140   59.00 %
17     2 N -1 A  50  68.00 %
18     3 S -2 A  200  79.00 %
19 Darque Bernard  Machat Yves  4 N -3 10  150  94.00 %
20     2 E +2 V  170  29.00 %
21     2 O +1 D  140  91.00 %
22 BRISSONNEAU-CARRE Marie Cecile  Carre Jacques  4 S +1 3 150   71.00 %
23     4 N +1 A 650   53.00 %
24     3 E = D  140  88.00 %
25 Joyeux Guy  BONNET Jean Claude  4 S -1 D  50  85.00 %
26     2 E -1 6 100   21.00 %
27     2 S -2 3  100  53.00 %
28 HUIBAN GEORGES  DARMENTE JEAN CLAUDE  1 SA E -3 D 150   9.00 %
29     4 E = 8  620  38.00 %
30     4 S +1 4 450   50.00 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil