Accueil

Dame Excellence /2
Comité Charentes-Poitou-Vendée le Dimanche 04 février 2018 à 09:45 - Séance 3
Retour
Classement : 24
01119892 DUVERGER NEDELLEC Marie Madeleine 02611714 Slosse Marie Jose NSB10 47.94 49.93
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 AVRIL Yolande  PAULAY Corinne  4 S -2 6  100  48.00 %
2     3 E -1 10 50   48.00 %
3 Arnal Bernadette  Vilatte Francoise  1 SA O +3 9  180  48.00 %
4     4 O = A  620  26.00 %
5 CASSE MARIE -THERESE  DEPREDURAND MURIEL  2 S -2 3  200  64.00 %
6     2 E -2 A 200   48.00 %
7 CASSAGNE Dominique  Firmignac Mylene  4 O +1 2  650  45.00 %
8     5 S -2 A  100  31.00 %
9 BEGUIN CHANTAL  DANCHAUD MAURICETTE  4 E +1 9  650  50.00 %
10     4 E -1 6 100   88.00 %
11 Delvert Christiane  Orfila Christiane  3 SA S +1 D 430   93.00 %
12     3 O -1 A 50   62.00 %
13 Castelli Monique  HIRTZ MADELEINE  2 O -1 10 100   48.00 %
14     5 S = 7 450   74.00 %
15 Bouniol Sylvie  Giraud Dominique  4 N -1 A  100  62.00 %
16     4 E = A  620  21.00 %
17 DE LA PORTE DU THEIL Ghislaine  SOGHOMONIAN Carine  2 N = A 110   45.00 %
18     2 O = 6  110  43.00 %
19 Estrade Marie Anne  Martin Mireille  4 O -1 6 100   29.00 %
20     2 E = 6  110  26.00 %
21 CHARPENTIER FRANCOISE  DESCHAMPS MIREILLE  4 O -1 R 50   48.00 %
22     3 E = 4  110  10.00 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil