Accueil

Open Honneur /2
Comité Charentes-Poitou-Vendée le Dimanche 18 mars 2018 à 14:15 - Séance 4
Retour
Classement : 37
02644731 AYRAULT FREDERIQUE 02684349 MAURY DIDIER NSA7 46.38 46.78
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 Vialle Georges  Duchateau Bernard  4 N -1 2  50  40.00 %
2     4 S +1 R 650   81.00 %
3 Brunerie Helene  Czebotar Jean Noel  2 S +2 A 130   95.00 %
4     1 SA N = A 90   60.00 %
5 AUTRET ALAIN  PERRIGAULT JEAN-MARC  4 O +2 8  480  60.00 %
6     4 N -1 A  50  11.00 %
7 BOUSGARBIES Geneviève  Grelaud Gérard  4 E = 5  620  13.00 %
8     3 SA S = 10 400   47.00 %
9 CAPUANO MARIE THERESE  ARRAULT ANNICK  3 S -1 10  50  34.00 %
10     2 E = 4  110  55.00 %
13 Reveillere Christian  Garrel Christian  4 S = A 130   66.00 %
14     3 N -1 6  50  17.00 %
15 Hatte Laurence  Bonet Frederique  3 S = 6 140   81.00 %
16     6 O = D  1430  13.00 %
17 Phlippoteau Jean Marc  Bourbon Joel  4 E -1 7 50   63.00 %
18     3 SA E -2 R 100   79.00 %
19 Merceron Gérard  Coulombier Jean Pierre  2 SA S -3 7  150  3.00 %
20     2 N +2 5 170   50.00 %
21 BUSSY MICHEL  BUSSY DANIEL  3 O -1 4 50   58.00 %
22     3 SA O +3 6  690  0.00 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil