Accueil

Open Honneur /2
Comité Charentes-Poitou-Vendée le Dimanche 18 mars 2018 à 09:45 - Séance 3
Retour
Classement : 15
01495151 HINGRAY Philippe 02779744 ALEXANDRE Dominique EOB9 50.51 51.40
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 Girou Monique  Jegen Genevieve  2 S -1 A  50  43.00 %
2     2 SA S = 3 120   48.00 %
3 00328444   02791657   2 O +2 2  170  17.00 %
4     4 E -3 R 300   100.00 %
5 MAUDIEU VALERIE  COZIEN DENIS  4 N = 6 620   52.00 %
6     4 S = 7 420   69.00 %
7 Chastagnol Liliane  Chastagnol Laurent  5 S = 2 600   98.00 %
8     3 SA S +3 8 490   96.00 %
9 ROUGEOL CHANTAL  BIDAULT CHRISTIAN  4 N -1 3  50  24.00 %
10     2 E +1 A  110  50.00 %
11 Barbeau Odile  Barbeau Daniel  3 E +2 7  200  10.00 %
12     5 O +1 5  420  67.00 %
13 TABA MICHEL  COCHET ROBERT  2 N +1 D 140   29.00 %
14     2 N -2 V  100  60.00 %
15 Boissac Pierre Henri  Thomas Anthony  3 SA N +1 V 630   14.00 %
16     3 SA N -2 V  100  76.00 %
17 Felsenberg Colette  PEAN Anne  2 SA E +2 8  180  31.00 %
18     3 E -2 4 100   5.00 %
19 DELORME JEAN-MARIE  FEUGEREUX CHARLES  3 SA S -1 3  50  100.00 %
20     3 SA E -1 4 100   50.00 %
21 DUVERGER NEDELLEC Marie Madeleine  BIZE Christophe  3 SA S = 2 600   74.00 %
22     3 E +3 R  170  0.00 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil