Accueil

Open Honneur /2
Comité Charentes-Poitou-Vendée le Samedi 17 mars 2018 à 16:40 - Séance 2
Retour
Classement : 24
00521874 ROUGEOL CHANTAL 02153138 BIDAULT CHRISTIAN NSB6 42.32 48.81
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 Brunerie Helene  Czebotar Jean Noel  3 SA S -2 7  100  14.00 %
2     3 S -1 D  100  55.00 %
3 AUTRET ALAIN  PERRIGAULT JEAN-MARC  2 S +1 D 140   48.00 %
4     2 N +1 V 110   36.00 %
5 BOUSGARBIES Geneviève  Grelaud Gérard  5 O = 10  400  38.00 %
6     3 O = V  140  14.00 %
7 CAPUANO MARIE THERESE  ARRAULT ANNICK  5 O = 3  600  14.00 %
8     4 N +1 10 450   90.00 %
9 Waucampt Benoit  GRASSER PHILIPPE  4 S -1 R  50  76.00 %
10     5 E = A  600  43.00 %
11 Reveillere Christian  Garrel Christian  2 SA N +1 8 150   45.00 %
12     4 N = R 620   43.00 %
13 Hatte Laurence  Bonet Frederique  2 N -2 5  200  17.00 %
14     4 E -1 5 50   48.00 %
15 Phlippoteau Jean Marc  Bourbon Joel  3 SA O +3 10  490  62.00 %
16     4 E -1 4 100   45.00 %
17 Merceron Gérard  Coulombier Jean Pierre  3 N +1 R 170   71.00 %
18     2 E +1 A  140  21.00 %
19 BUSSY MICHEL  BUSSY DANIEL  2 S +2 2 170   67.00 %
20     1 SA N -1 6  100  29.00 %
21 Vialle Georges  Duchateau Bernard  3 S +1 A 130   50.00 %
22     2 SA E +2 R  180  5.00 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil