Accueil

Open Honneur /2
Comité Charentes-Poitou-Vendée le Samedi 17 mars 2018 à 16:40 - Séance 2
Retour
Classement : 18
02256651 Herry Claude 00484733 Delpy Jean Pierre EOA6 50.32 50.49
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 ULYSSE Jean Claude  KOPKA Henryk  4 N = 9 420   26.00 %
2     3 X E -1 8 100   7.00 %
3 LEGER JOSETTE  FRELAND DOMINIQUE  1 SA N +3 10 180   2.00 %
4     3 SA S -2 2  200  100.00 %
5 Pariente Francis  MASSE Patrick  3 E +2 D  150  24.00 %
6     4 N +1 7 150   7.00 %
7 DEE HERVE  BROUILLON FREDERIC  4 N -1 R  100  5.00 %
8     4 N -1 10  50  76.00 %
9 PELTIER BRUNO  MARTINEAU ALAIN  4 S -1 A  50  24.00 %
10     5 E +1 A  620  90.00 %
11 BOTHOREL Marie-Sophie  Pasquay Claude  2 SA S +1 2 150   55.00 %
12     4 N +1 9 650   10.00 %
13 ULRICH MICHELE  MOULIN JACQUES  2 N -2 5  200  83.00 %
14     4 E -1 5 50   52.00 %
15 AYRAULT FREDERIQUE  MAURY DIDIER  2 X S -5 9  1400  100.00 %
16     4 E -1 A 100   55.00 %
17 CHEVALIER FRANCOIS  02796102   4 E -1 7 50   69.00 %
18     1 SA E +2 4  150  95.00 %
19 CHAPPAZ JEANNE  02569541   4 S -1 2  50  69.00 %
20     3 N -2 6  200  93.00 %
21 COSNIER JEAN CLAUDE  GOUITA MICHEL  3 SA N = D 600   7.00 %
22     3 S -1 2  50  57.00 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil