Accueil

Open Honneur /2
Comité Charentes-Poitou-Vendée le Samedi 17 mars 2018 à 16:40 - Séance 2
Retour
Classement : 7
00328444 00328444 02791657 02791657 NSB11 53.46 53.95
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 AUTRET ALAIN  PERRIGAULT JEAN-MARC  4 N = 9 420   74.00 %
2     2 S = D 90   86.00 %
3 BOUSGARBIES Geneviève  Grelaud Gérard  1 SA N +3 6 180   98.00 %
4     1 SA N +1 2 120   60.00 %
5 CAPUANO MARIE THERESE  ARRAULT ANNICK  4 E +1 10  150  76.00 %
6     3 S -1 6  50  48.00 %
7 Waucampt Benoit  GRASSER PHILIPPE  5 O = 5  600  14.00 %
8     4 N -1 10  50  24.00 %
9 Reveillere Christian  Garrel Christian  3 E +2 9  200  36.00 %
10     5 E = A  600  43.00 %
11 Hatte Laurence  Bonet Frederique  2 S +1 6 110   24.00 %
12     4 N = 9 620   43.00 %
13 Phlippoteau Jean Marc  Bourbon Joel  3 N -1 5  100  55.00 %
14     4 E -1 5 50   48.00 %
15 Merceron Gérard  Coulombier Jean Pierre  2 N -3 A  300  86.00 %
16     2 E -1 3 100   45.00 %
17 BUSSY MICHEL  BUSSY DANIEL  4 E -1 A 50   31.00 %
18     2 S +1 10 140   100.00 %
19 Vialle Georges  Duchateau Bernard  3 S +1 V 170   67.00 %
20     2 E -1 10 100   71.00 %
21 Brunerie Helene  Czebotar Jean Noel  2 S +2 A 130   50.00 %
22     5 X S -2 2  300  0.00 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil