Accueil

Open Excellence /2 le Dimanche 04 mars 2018 à 13:30 - Séance 4
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
31  EOB3 CASSINI Jean Pierre Dugue Jean 1 43.36 % 48.60 %
32  EOB1 Bernard-brunel Alain BERNARD-BRUNEL Marc-Antoine 2 45.42 % 47.92 %
33  EOB8 GARNIER Denis Brizard Yves 1 52.87 % 47.55 %
34  NSA3 DANGLETERRE Danièle DANGLETERRE Pierre Jean 1 48.38 % 47.43 %
35  EOB5 RIVOALLAN Louis Blanchard Marc 1 48.79 % 47.18 %
36  NSB2 Slosse Marie Jose Delplace Jean 1 49.36 % 46.71 %
37  NSA2 MOUZON Alain BRAYER Jean Marie 1 40.48 % 46.30 %
38  NSA9 Routledge Michelle MASTEAU Jean Edouard 1 37.40 % 44.76 %
39  NSB11 GERMAIN ARNAUD ANDREI PIERRE 4 45.06 % 44.40 %
40  NSB9 Teissier Sandrine Thibaut Jean Marc 1 42.24 % 43.60 %
41  NSA11 MERZEAU Patrick Adam Jean-Michel 2 40.23 % 42.93 %
42  EOB10 Paterne Michèle PATERNE Bernard 2 31.80 % 42.48 %
43  EOA5 Labbe Claude REOL Jean-Patrice 1 42.27 % 40.59 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil