Accueil

Open Excellence /2 le Samedi 10 février 2018 à 17:00 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
31  NSA6 RIVOALLAN Louis Blanchard Marc 1 50.04 % 48.66 %
32  EOA2 MERZEAU Patrick Adam Jean-Michel 2 47.38 % 47.74 %
33  NSB2 GERMAIN ARNAUD ANDREI PIERRE 4 48.09 % 47.73 %
34  NSB7 Reignier François Andre Henri 1 52.85 % 47.31 %
35  NSB11 JOUBERT Anne Cotreau Bernard 1 41.71 % 47.26 %
36  EOB7 Buffet Yves Rousseau Dominique 1 47.06 % 47.17 %
37  EOB12 PEROY Jacques FORTIN Stéphane 1 48.41 % 46.58 %
38  EOA4 Paterne Michèle PATERNE Bernard 2 39.72 % 45.58 %
39  EOB2 Boyer Daniel BENOIT Laurent 1 48.56 % 45.20 %
40  NSA4 ROY Valy ROY Dominique 1 40.63 % 44.41 %
41  NSB4 Proteau Michel SEGUY Guy 2 49.59 % 44.36 %
42  EOB10 COURRET BONNEFOND Sylvie PAROT Jacques 2 38.82 % 43.82 %
43  NSB8 Dutrus Sylviane Alpanda Guy 1 44.52 % 43.46 %
44  NSB3 Pasquier Guy BOUILLON Bernard 1 37.45 % 42.64 %
45  NSB9 Jeanneau Catherine MOREAU Lise 1 44.25 % 42.50 %
46  EOA12 ROSANVAL Daniel BOURGAUD Christian 1 49.41 % 41.87 %
47  EOA8 SELO Michèle Carde Michel 1 41.74 % 41.25 %
48  NSB5 ANDRE Anik AVRIL Yolande 1 38.18 % 39.70 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil