Accueil

Senior Mixte Promotion /2 le Mardi 06 décembre 2016 à 14:00 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  NS5 MARCHAIS Monette GROLLEAU Guy 3 51.04 % 117.63 %
2  EO1 MORANDEAU Michèle Thuillier Jean-Marie 2 55.52 % 113.65 %
3  EO3 Caillaud Suzanne Arrighi Alain 3 49.69 % 109.90 %
4  EO12 GROLLEAU Karin PAGENEAU Laurent 3 60.15 % 109.23 %
5  NS11 Seguinot Danielle Dalizon Jean Luc 3 60.23 % 108.65 %
6  NS3 DELPUECH Mireille Delpuech François 3 54.52 % 107.71 %
7  EO7 Poincet Marie Jeanne Fabry Jean-Luc 3 50.77 % 107.23 %
8  EO9 CRUAUD Jocelyne JOLY Jean Pierre 3 50.90 % 106.73 %
9  EO10 Michaud Denise Guillet Leon 2 49.52 % 106.56 %
10  NS9 DIEUMEGARD MONIQUE GIRARD JEAN YVES 3 54.29 % 102.48 %
11  NS1 CHARRIEAU Yolene Renaud Alain 2 53.77 % 101.96 %
12  NS10 Roger Annie Boudou Georges 2 43.31 % 97.69 %
13  EO6 GAILLARDON Nicole Dupuis Michel 3 51.92 % 97.15 %
14  EO4 GANDOUIN RAVON Michèle Le parquic Christian 2 50.94 % 97.08 %
15  NS7 Ripoll Monique RIFFE Michel 2 41.69 % 96.69 %
16  NS4 VILLAUDY Monique MATHÉ Pierre 2 43.21 % 96.33 %
17  NS6 PEPAY MONIQUE PEPAY ALAIN 3 46.58 % 94.92 %
18  NS8 Dumery Claudine Greau Marcel 3 48.00 % 94.67 %
19  NS2 Darriau Fanny Guerin Jacky 3 53.77 % 93.56 %
20  EO5 Robin Marie Françoise Rame Jean 3 50.00 % 92.08 %
21  EO2 COUTARD Fabienne Coutard Patrick 3 46.46 % 91.23 %
22  EO8 Favreau Anne Favreau Yves 3 41.15 % 79.33 %
23  EO11 Hybert Nicole JAUMAIN Jean Pierre 3 42.25 % 77.25 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil