Accueil

Senior Open Honneur /2 le Mercredi 07 décembre 2016 à 09:00 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  NS13 PEAN Anne Felsenberg Colette 2 71.21 %
2  EO7 Caubeyre Daniel PATOU Claude 2 59.85 %
3  EO10 RONSIN Elisabeth RONSIN François 2 57.58 %
4  EO1 Lacouture Françoise DUVERGER NEDELLEC Marie Madeleine 1 57.20 %
5  NS4 BERTRAND Jean-Pierre Brossard Georges 2 54.73 %
6  NS11 CHARAUDEAU Marie Michelet Bernadette 2 54.55 %
7  EO4 Clarke Jenny Tortel Josee 2 53.98 %
8  EO3 BOTHOREL Marie-Sophie COLIN Janine 2 52.84 %
9  EO6 DEPOUTRE Thérèse Prevot Christian 2 52.27 %
10  NS3 CHAUMETON Jean-Claude Gatard Jean 2 51.70 %
11  NS5 Bouron Roger LEVERT Pierre 2 51.52 %
12  NS9 Schmelck Elisabeth Lassoudry Daniel 2 51.52 %
13  EO12 PAILLERET Nicole PIGEAU Henri 2 50.19 %
14  EO5 De laubadere Alix Laurent Guy 2 49.62 %
15  NS1 Marchyllie Nicole Marchyllie Jean Claude 2 49.43 %
16  NS14 DEMOULIN Bernadette Gradt Pierre 2 48.30 %
17  NS6 Petit Monique Bourdais Elisabeth 2 48.30 %
18  EO8 Seffern Marie Claude Deleplancque Henri 2 47.73 %
19  EO13 Le jeune Sylvie Le jeune Maurice 2 47.73 %
20  NS8 MERCERON Marie Jose COLIN Gilbert 2 47.54 %
21  EO11 Chalufour Chantal Marquet Jean Paul 2 47.35 %
22  NS2 Gobaut Monique Gobaut Jean 3 45.83 %
23  EO2 Rousseau Laurence Pardoux Chantal 2 45.64 %
24  NS10 REY Marie-Françoise REY Jacques 2 45.08 %
25  EO9 ZANDSTEIN Micheline BRANGER Liliane 2 43.37 %
26  NS7 ROBREAU Chantal Brochard Nicole 2 41.67 %
27  NS12 Pineau Louise DAVID Hélène 2 38.64 %
28  EO14 Gonord Marie France MORNET Marie Thérèse 2 34.66 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil