Accueil

Mixte Promotion /2 le Dimanche 08 janvier 2017 à 09:00 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  EO9 Quintard Annick Debuisson Bernard 3 66.48 %
2  NS10 JARDINO Mireille HINGRAY Philippe 2 64.77 %
3  EO12 DE JUSSIEU Christiane Caillaud Maurice 2 57.95 %
4  NS14 CHARRIEAU Yolene Renaud Alain 2 57.39 %
5  EO16 Bouchet Jacqueline BOUCHET Roland 3 55.11 %
6  NS4 GADÉ Géraldine Gallard Fabien 3 54.92 %
7  NS3 DUBOIS Florence Charenton Jean-Marie 2 53.98 %
8  EO3 Michaud Denise Guillet Leon 2 53.98 %
9  NS9 BARBIER Nadine Barbier Alain 2 53.22 %
10  EO5 PRADERE Nicole GENET Francis 2 52.08 %
11  NS1 MORANDEAU Michèle Thuillier Jean-Marie 2 51.89 %
12  EO13 RACZUWAITIS Elisabeth Defresne Jean Pierre 2 51.89 %
13  NS5 SABLAYROLLES MARIE Bare François 3 51.70 %
14  EO8 Corbineau martin Marie Christine Martin Didier 3 51.52 %
15  EO14 Levert Marie-Claude Develay Jacques 3 51.14 %
16  NS8 BONNET Marie Hélène UVALLE Jacques 2 50.95 %
17  NS16 Caillaud Suzanne GRATON Yves 3 49.81 %
18  NS12 GOMBEAUD Marie-Dominique PROFFIT ANTOINE 3 49.05 %
19  EO15 Capy Florence Orizet Jacques 2 48.67 %
20  EO7 Boir Marie Jose Robin André 2 48.11 %
21  NS6 Bertrand Noelle Veronique DENIS Guy 3 47.54 %
22  EO2 JUETE Marie-Claire JUETE Jean-Luc 2 47.54 %
23  NS7 Couic Liliane Landreau Francis 3 46.59 %
24  EO6 Bachelin morant Colette Morant François 3 46.40 %
25  EO11 DE BARNEVILLE Mireille LAVIGNAC Jacky 2 46.02 %
26  NS13 Peghaire Monique PEGHAIRE Jean-Pierre 2 44.13 %
27  EO4 Cia Yvette Simon Jacques 3 43.18 %
28  NS11 Thomas Bernadette PORZIER Jean Pierre 3 42.23 %
29  NS2 Riffaud Monique Bryan Andrew 3 42.23 %
30  EO10 Cacault Christiane CACAULT Michel 3 40.53 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil