Accueil

Mixte Honneur /2 le Dimanche 27 novembre 2016 à 14:00 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  NS1 Le jeune Sylvie Le jeune Maurice 2 65.13 % 113.26 %
2  NS13 Ildefonse Jocelyne Laurent Guy 2 58.69 % 112.52 %
3  EO2 Boulommier-leroux Elodie BIZE Christophe 1 54.09 % 110.32 %
4  EO9 LOMBARD MARIE FRANCE LIONETON Alain 2 53.83 % 108.69 %
5  EO4 DAVID Hélène COLIN Daniel 2 49.92 % 107.95 %
6  EO6 ROUET CHRISTINE DEVOS Thierry 2 55.55 % 107.41 %
7  EO10 CLAIRON Béatrice Pasquay Claude 2 49.58 % 106.04 %
8  EO3 Flamant Françoise PATOU Claude 2 54.75 % 104.81 %
9  NS11 Schmelck Elisabeth Lassoudry Daniel 2 53.83 % 103.83 %
10  EO13 ROBREAU Chantal LEVERT Pierre 2 49.96 % 102.63 %
11  EO1 Marchyllie Nicole Marchyllie Jean Claude 2 50.76 % 101.52 %
12  NS4 Brochard Nicole ROBREAU Jean-Marie 2 54.70 % 101.10 %
13  NS12 PAILLERET Nicole PIGEAU Henri 2 53.18 % 100.57 %
14  NS8 PEAN Anne Darbois Guy 2 48.07 % 100.44 %
15  EO7 Voisin Josiane Neau Michel 2 51.53 % 99.72 %
16  NS3 Lacouture Françoise Coirier Jacky 2 55.15 % 99.55 %
17  NS6 Drouillon Evelyne POUVREAU PATRICK 2 44.00 % 97.10 %
18  EO12 Gonord Marie France MEZIERE Didier 2 46.82 % 96.69 %
19  NS10 RONSIN Elisabeth RONSIN François 2 46.70 % 96.46 %
20  EO8 Fily Catherine Larrieu Bernard 2 48.96 % 95.09 %
21  EO11 GENEUVRE MONIQUE THIBAUD FRANCIS 2 48.05 % 94.91 %
22  NS9 Cloteau Arlette Cloteau Jean Pierre 2 44.20 % 94.13 %
23  NS2 Brossard Claudine Brossard Georges 2 46.69 % 93.83 %
24  EO5 Charrieau Jeannine BERTRAND Jean-Pierre 2 41.23 % 91.69 %
25  EO14 Schoesetters Jeannine SCHOESETTERS Claude 2 44.62 % 88.03 %
26  NS5 MERCERON Marie Jose COLIN Gilbert 2 40.42 % 87.71 %
27  NS7 DEMOULIN Bernadette Gradt Pierre 2 39.34 % 84.38 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil