Accueil

Mixte Excellence /2 le Dimanche 06 novembre 2016 à 14:00 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
31  EOB11 Deschamps Josyane SEGUY Guy 1 44.13 % 47.34 %
32  NSA7 NIEUL Maud Proteau Michel 2 52.27 % 46.96 %
33  NSA8 Taveneau Janette PAPIN Roger 1 44.41 % 46.61 %
34  EOB5 Paterne Michèle PATERNE Bernard 2 41.48 % 46.47 %
35  EOB8 COFFINIERES Colette Blanchard Marc 1 42.90 % 46.34 %
36  NSA12 SELO Michèle Carde Michel 1 48.11 % 45.87 %
37  NSB3 BARD Marie Claude Pacaud Christian 1 50.00 % 45.72 %
38  NSB5 Cochard Madeleine Rousseau Dominique 1 40.25 % 45.47 %
39  EOA4 BOLLOT YVELINE GIRONDE Yannick 1 45.27 % 45.31 %
40  EOA1 DANGLETERRE Danièle DANGLETERRE Pierre Jean 1 42.33 % 44.97 %
41  NSB6 Eruimy Marilyn Eruimy Jean 6 46.40 % 44.71 %
42  NSA4 AVRIL Yolande Pasquier Guy 1 45.17 % 44.64 %
43  NSB9 Slosse Marie Jose Delplace Jean 1 45.45 % 44.03 %
44  EOA11 Seffern Marie Claude Poulain Denis 1 44.79 % 43.19 %
45  EOB3 CLAITTE Michèle GOMBERT Pascal 1 47.35 % 42.93 %
46  NSB11 Cassini Pascale CASSINI Jean Pierre 1 38.92 % 40.07 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil