Accueil

Open Promotion /2 le Samedi 26 novembre 2016 à 14:00 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  EO3 Thomas Bernadette PORZIER Jean Pierre 3 69.32 % 127.95 %
2  EO1 CAMUS Lydia Sudre Eliane 3 61.74 % 124.77 %
3  NS1 Barthelemy Nicolas Giboin Charles 2 57.58 % 124.32 %
4  NS3 RENAUD Christine LIEBY Myriam 2 63.07 % 118.90 %
5  EO11 Deotto Chantal Deotto Daniel 3 57.95 % 109.81 %
6  NS13 Bouchet Jacqueline BOUCHET Roland 3 59.47 % 109.58 %
7  EO7 Barthes Danièle LENIAUD François 3 50.95 % 105.19 %
8  EO9 CHAUMELLE Danièle REYNOLDS Thomas 2 50.76 % 103.45 %
9  EO5 Corbineau martin Marie Christine Martin Didier 3 48.48 % 102.84 %
10  NS7 Brochet Jeanne Marie Barbe Philippe 2 48.86 % 102.84 %
11  EO13 REAULT Laurence REAULT Raymond 2 53.41 % 102.58 %
12  NS11 BUFFETEAU Monique NADAL Marianne 2 50.57 % 102.16 %
13  NS12 ALRIC Raymond HERNAD Patrice 2 54.36 % 101.36 %
14  NS5 Peghaire Monique PEGHAIRE Jean-Pierre 2 45.45 % 100.11 %
15  NS6 ONA-OVONO Maite Brault Patrice 2 54.55 % 99.39 %
16  NS2 GARCIA CLAUDE CACAULT Michel 3 54.92 % 97.69 %
17  NS4 JUETE Marie-Claire JUETE Jean-Luc 2 52.08 % 95.23 %
18  NS9 Bareau Odile Bareau Martial 3 38.07 % 92.05 %
19  EO4 Chamant Anita LEBLOND MARIE ODILE 3 46.78 % 90.34 %
20  EO6 Guyollot Annie Parpet Philippe 3 46.02 % 89.73 %
21  EO8 ROISIN Jacques Bryan Andrew 3 44.70 % 89.70 %
22  EO12 Renaud Marie-France RASSINEUX Lucette 3 41.86 % 89.43 %
23  NS10 Raveleau Pierre MYON Claude 3 38.26 % 85.11 %
24  EO10 DELAGE Françoise RULIER Jacqueline 3 32.01 % 78.18 %
25  EO2 Brunet Maryse Noirau Simone 3 46.02 % 77.92 %
26  NS8 Girardot Corinne GIRARDOT Pierre 3 32.77 % 77.69 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil