Accueil

Open Promotion /2 le Samedi 26 novembre 2016 à 14:00 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  EO1 MORANDEAU Michèle Thuillier Jean-Marie 2 66.13 % 131.25 %
2  EO6 Boudou Georges NOCQUET THIBAULT Philippe 2 61.43 % 124.97 %
3  NS1 Michaud Denise CHARRIEAU Yolene 2 63.01 % 122.32 %
4  EO2 MATHÉ Pierre Le parquic Christian 2 62.41 % 112.65 %
5  NS3 Caillaud Suzanne GRATON Yves 3 58.93 % 104.94 %
6  NS9 Dalizon Jean Luc MACHERET Bertrand 3 48.36 % 103.33 %
7  NS6 MERIAU MARIE JOSE Houlmont Danièle 3 44.17 % 100.54 %
8  NS4 JOLY Jean Pierre Dupuis Michel 3 49.55 % 99.55 %
9  NS8 Roger Annie PEPAY MONIQUE 2 48.07 % 98.69 %
10  EO4 Fabry Jean-Luc GIRARD JEAN YVES 3 51.34 % 97.26 %
11  NS7 Hybert Nicole VERCOUTERE Guy 3 51.64 % 96.85 %
12  EO8 Favreau Anne Favreau Yves 3 45.42 % 95.45 %
13  EO7 Pernot Chantal Bay Fabienne 3 46.85 % 94.52 %
14  EO5 Heitz Josette GASNOT Paulette 3 46.82 % 94.43 %
15  EO10 BOISLIVEAU Marie-Christine Epaud Catherine 2 48.78 % 92.41 %
16  EO3 Robin Marie Françoise Rame Jean 3 38.54 % 90.89 %
17  NS5 Renaud Alain Renolleau Henri 2 47.53 % 88.60 %
18  NS2 Bjai Francette Dumery Claudine 3 39.29 % 86.13 %
19  EO9 Carre Patrice RIFFE Michel 3 30.80 % 64.20 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil