Accueil

Open Promotion /2 le Samedi 26 novembre 2016 à 09:00 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  NS1 MORANDEAU Michèle Thuillier Jean-Marie 2 65.12 %
2  EO6 Boudou Georges NOCQUET THIBAULT Philippe 2 63.54 %
3  EO1 Michaud Denise CHARRIEAU Yolene 2 59.32 %
4  NS6 MERIAU MARIE JOSE Houlmont Danièle 3 56.37 %
5  EO9 Dalizon Jean Luc MACHERET Bertrand 3 54.97 %
6  NS3 Robin Marie Françoise Rame Jean 3 52.35 %
7  NS8 Roger Annie PEPAY MONIQUE 2 50.63 %
8  EO2 MATHÉ Pierre Le parquic Christian 2 50.24 %
9  EO8 Favreau Anne Favreau Yves 3 50.03 %
10  NS4 JOLY Jean Pierre Dupuis Michel 3 50.00 %
11  NS7 Pernot Chantal Bay Fabienne 3 47.68 %
12  NS5 Heitz Josette GASNOT Paulette 3 47.62 %
13  NS2 Bjai Francette Dumery Claudine 3 46.85 %
14  EO3 Caillaud Suzanne GRATON Yves 3 46.01 %
15  EO4 Fabry Jean-Luc GIRARD JEAN YVES 3 45.92 %
16  EO7 Hybert Nicole VERCOUTERE Guy 3 45.21 %
17  EO10 BOISLIVEAU Marie-Christine Epaud Catherine 2 43.63 %
18  EO5 Renaud Alain Renolleau Henri 2 41.07 %
19  NS9 Carre Patrice RIFFE Michel 3 33.39 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil