Accueil

Open Promotion /2 le Samedi 26 novembre 2016 à 14:00 - Séance 2
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  EO5 Nodet Chantal Debuisson Bernard 3 50.27 % 114.76 %
2  EO7 Langlade Bernard Charenton Jean-Marie 3 50.68 % 112.59 %
3  NS5 BARBIER Nadine Descazaux Janik 2 55.48 % 108.81 %
4  EO9 Develay Françoise Develay Jacques 3 41.46 % 107.41 %
5  EO6 Treussart Marie-Ange Guilloteau Arlette 3 48.33 % 106.76 %
6  NS7 Sibert Jeanne SABLAYROLLES MARIE 3 52.83 % 106.07 %
7  EO3 DUCHILLIER Anne-Marie Boesch Olga 3 51.10 % 103.90 %
8  EO1 Bachelin morant Colette DE JUSSIEU Christiane 2 57.80 % 101.70 %
9  EO8 Ronceray Marine BARILLET Zeinab 2 44.55 % 101.46 %
10  NS1 GOMBEAUD Marie-Dominique JARDINO Mireille 2 54.58 % 100.83 %
11  EO4 ROGEON Jean Claude Caillaud Maurice 2 52.83 % 100.80 %
12  EO2 Lenoir Guy MARLIN Jean Pierre 3 51.93 % 99.91 %
13  NS6 MONNET Annie BRENAS GRAFFIN Françoise 3 56.13 % 98.45 %
14  NS2 Quintard Annick CAZAUBON FRANCOISE 3 45.68 % 87.59 %
15  NS4 MATALOU Philippe Landreau Francis 3 48.27 % 84.73 %
16  NS3 Levert Marie-Claude Bachelier Jean-Francois 3 46.96 % 82.74 %
17  NS8 GARNIER Jocelyne SAGET Christine 2 40.00 % 81.28 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil