Accueil

Open Honneur /2 le Samedi 26 novembre 2016 à 09:00 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  NS1 Marchyllie Nicole Marchyllie Jean Claude 2 60.91 %
2  EO3 ROUSSEAU Marie Claude Barbarin Arlette 2 59.13 %
3  EO2 LIONETON Alain Veret François 2 59.09 %
4  NS4 DUBOIS Florence BIROCHEAU Alain 2 56.99 %
5  EO5 REY Marie-Françoise ROBREAU Chantal 2 54.94 %
6  NS8 Drouillard Michel HURST Jean 2 54.87 %
7  NS13 Hube Ghislaine Prevot Christian 2 54.34 %
8  EO11 GENEUVRE MONIQUE THIBAUD FRANCIS 2 54.28 %
9  NS3 PEAN Anne Felsenberg Colette 2 54.22 %
10  NS11 RONSIN Elisabeth RONSIN François 2 53.14 %
11  EO12 Gonord Marie France MEZIERE Didier 2 52.63 %
12  NS5 Cloteau Jean Pierre Mercier Michel 2 51.88 %
13  EO1 Lacouture Françoise DUVERGER NEDELLEC Marie Madeleine 1 51.55 %
14  NS2 Fily Catherine Jule Lucienne 2 51.16 %
15  EO13 Delplace Jean LEVERT Pierre 2 50.78 %
16  EO7 MERCERON Marie Jose COLIN Gilbert 2 49.64 %
17  NS10 BIZE Christophe ROBREAU Jean-Marie 1 49.45 %
18  EO6 DAVID Hélène POUVREAU PATRICK 2 49.26 %
19  EO10 Salez Claude Seffern Marie Claude 2 48.45 %
20  EO8 ZANDSTEIN Micheline Brossard Georges 2 48.33 %
21  NS12 PAILLERET Nicole PIGEAU Henri 2 47.88 %
22  NS9 Schmelck Elisabeth Lassoudry Daniel 2 47.82 %
23  EO4 Joassin Michèle Hartmann Jean Claude 2 46.33 %
24  NS6 Tortel Josee BONNEAU YVES 2 43.05 %
25  EO14 Allart Danielle REY Jacques 2 42.75 %
26  EO9 Charrieau Jeannine BERTRAND Jean-Pierre 2 40.98 %
27  EO15 Le jeune Sylvie Le jeune Maurice 2 40.17 %
28  NS7 Bouron Roger RICHOU François 2 39.53 %
29  NS14 DEMOULIN Bernadette Gradt Pierre 2 34.68 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil