Accueil

Open Excellence /2 le Dimanche 05 mars 2017 à 09:30 - Séance 3
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
31  EOB14 Bernard-brunel Alain Autellet Jean Louis 1 52.16 % 49.06 %
32  EOA3 Tabard Annika PERNELLE Georges 1 39.94 % 48.56 %
33  NSB2 Minot Annette Patri Sylvie 1 57.47 % 48.56 %
34  EOB8 GIRONDE Yannick BOURDIN Dominique 1 48.16 % 48.48 %
35  NSA11 LETELLIER Anne Marie ANASTASSIOS Jean Claude 1 42.64 % 48.30 %
36  EOB2 HEBRAS Michèle Betoulle Guy 2 53.68 % 48.23 %
37  NSB3 GRILLIAT Pascale Esmez Georges 1 54.11 % 48.05 %
38  EOA4 Dugue Jean CASSINI Jean Pierre 1 49.03 % 48.05 %
39  NSA12 Deschamps Josyane BOURDEAU Jacky 1 48.70 % 47.80 %
40  EOB1 BALLEUX Francia Cotreau Bernard 1 40.91 % 47.62 %
41  NSA2 Gosse Martial Piton Jean François 2 50.97 % 47.55 %
42  EOA12 PAULAY Corinne BONNET Jean Claude 1 46.97 % 47.55 %
43  EOB9 Bordas Marie Claude Nicolas Jean-Luc 1 41.02 % 47.22 %
44  NSB4 SELO Michèle NIEUL Maud 2 46.86 % 47.11 %
45  NSB12 Teissier Sandrine Thibaut Jean Marc 1 39.50 % 47.04 %
46  EOA7 BARRETT Sheila Barrett Graham 1 54.33 % 46.93 %
47  EOA5 Careil Alain DUVERGER Louis 1 48.05 % 46.46 %
48  EOA1 Franel Tessa RICHARD Liliane 1 51.41 % 46.00 %
49  EOB10 Fourdrinier Martine Meyer Anne 1 43.72 % 45.85 %
50  NSA5 Lachenaud Marie France BERGE Antoine 1 51.08 % 45.74 %
51  NSA9 BRISSONNEAU-CARRE Marie Cecile Carre Jacques 1 45.35 % 45.63 %
52  NSB6 Paterne Michèle PATERNE Bernard 2 45.89 % 45.60 %
53  NSB10 Dutrus Sylviane Alpanda Guy 1 35.82 % 42.82 %
54  NSA13 JOUBERT Anne Niedermowwe Nicole 2 46.10 % 42.39 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil