Accueil

Challenge 2016 - 2017
Classement Licence Pays Nom et prénom Indice Score Nb. épreuves Bonus Total
1 00280058 ALBON PHILIPPE 1P 1024.34 12   1024.34
2 00244575 MOREAU ROBERT 1P 997.178 9   997.178
3 00766579 PAUWELS GERARD 1P 902.762 7   902.762
4 00848799 RUEFF TESSA 1K 773.893 12   773.893
5 04106870 LABRUYERE PIERRE-ANDRE 1P 772.57 6   772.57
6 00905739 RICHARD LILIANE 1C 748.944 8   748.944
7 02480523 GIRONDE YANNICK 2Pr 700.895 8   700.895
8 09809122 BOURDIN DOMINIQUE 1K 692.868 7   692.868
9 00291138 ZEIHER ROLAND 1P 571.319 6   571.319
10 01620592 BOUCHER JEAN NOEL 1C 558.735 5   558.735
11 00628183 DENOITS CHRISTIAN 1K 543.955 11   543.955
12 00109448 CASSAGNE MARIOLA 1C 433.318 6   433.318
13 01487869 TEISSIER SANDRINE 2P 426.885 14   426.885
  02543404 THIBAUT JEAN MARC 2C 426.885 14   426.885
14 00023177 POTTIER PIERRE 1C 416.065 5   416.065
15 00832809 FISHPOOL CATHERINE 1NH 397.987 5   397.987
16 00514085 DESCHAMPS JOSYANE 1T 370.097 8   370.097
  01208629 ROSANVAL DANIEL 2Pr 370.097 9   370.097
17 02669755 PAROT JACQUES 2C 367.263 6   367.263
18 01675092 LEBAUPAIN MARIE-SYLVIE 1K 365.621 10   365.621
19 00406604 RIEUNIER PHILIPPE 1P 348.254 4   348.254
20 02570473 SEILLER JEAN FRANCOIS 1P 327.308 6   327.308
21 01176777 GOURSAUD FRANCOISE 1K 282.171 5   282.171
  00366204 GOURSAUD JEAN PIERRE 1K 282.171 5   282.171
22 00742397 SEGHERS BRUNO 1K 244.486 4   244.486
  00744020 OTCHOUMOU JOSIANE 1C 244.486 4   244.486
23 04408135 BORDAS MARIE CLAUDE 1K 242.016 6   242.016
24 00158990 AUBERT LYSE 1K 228.632 4   228.632
25 03359272 PICHEREAU VIVIANE 1T 223.118 5   223.118
26 02244010 BRIAUD ALAIN 1T 219.564 12   219.564
27 00787674 VERDELHAN CLAUDE 1P 208.699 6   208.699
28 00774481 RIEUX GEORGES 1K 205.244 5   205.244
29 00791112 BALORIN CHRISTINE 1P 192.665 5   192.665
30 01948035 BOURINET CLAUDIE 2C 182.571 5   182.571
31 01455139 ROUSSEAU DOMINIQUE 1T 179.094 4   179.094
32 00280363 AUTELLET JEAN LOUIS 1K 176.36 4   176.36
33 00787624 LETELLIER ANNE MARIE 1K 159.657 5   159.657
34 00559891 GOUJON GERARD 2Pr 152.191 5   152.191
35 01164970 GRISE EVELYNE 3P 139.828 6   139.828
36 00097396 CHAUVINEAU BERNARD 1P 110.774 5   110.774
37 02075308 LACHENAUD MARIE FRANCE 1T 103.044 4   103.044
38 01143750 DUVERGER LOUIS 1K 102.452 4   102.452
39 00097768 ANGIBEAU MICHEL 1T 91.0343 8   91.0343
40 01073840 GARNIER DENIS 1T 65.7651 6   65.7651
41 00144387 ALBON ELIETTE 3P 61.2962 5   61.2962
  00733693 BARBARIN ARLETTE 2P 61.2962 4   61.2962
42 00244955 ROY BERNARD 2P 58.9968 4   58.9968
43 02468785 ARMAND JEROME 2T 43.9816 4   43.9816
44 03512614 DEGRANDE MARIE JEANNE 2C 38.4942 4   38.4942
45 04704335 TEXERAUD FRANCOIS 2K 24.0519 8   24.0519
  01044916 TEXERAUD MONIQUE 2K 24.0519 7   24.0519
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil