Accueil

Challenge handicap 2016 - 2017 - PAROT Jacques

Classement : 3
Année Tournoi Epreuve Place Score Bonus Total
2017 Open par paire 55 0 2 2
2016 Tournoi d'Angouleme Open par paire 2 57.5928 2 59.59280014038086
2016 Garden 14 juillet 2016 Paire Open 23 53.6639 3 56.66389846801758
2016 Tournoi de Chatellerault Open par paire 1 100.614 2 102.61399841308594
2016 Festival de Saintes Paire 106 10.1213 4 14.121299743652344
2017 Tournoi Evelyne Most OPEN 28 36.2328 2 38.2327995300293
 273.22479629517
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil