Tournoi du Garden - Open par paire /2
Séance 1 du Lundi 02 Avril 2018

Gabrielle Rybkowski

Didier Rybkowski

Retour
09848766 09848774
Section :NSA8
Classement :38
Pourcentage :48.52%
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 Toni Josette Lucazeau Emile 5 N -3 V - 150 0 27%
2 3 SA S = 7 600 - 54
3 ALBON Philippe Moreau Robert 3 SA N = 3 400 - 89 55%
4 6 E +1 V - 1460 21
5 GIBERT MICHELE Saillard Jean Claude 4 O -1 D 50 - 87 90%
6 1 SA O -2 2 200 - 93
7 DAROUSSIN Ludovic BOUCHER Jean Noel 4 E = 8 - 620 13 10%
8 3 SA O +1 6 - 430 7
9 Foltier Monique PROFFIT ANTOINE 5 N -2 A - 100 13 48.5%
10 5 X E -1 A 200 - 84
11 GUEVEL MARIELLE GUEVEL MARCEL 2 N = 4 110 - 77 42%
12 3 SA N -2 6 - 200 7
13 DUFOUR Nicole Kuenemann Nadine 3 SA S -1 5 - 100 23 37.5%
14 3 O -1 7 50 - 52
15 CASSAGNE Mariola Cassagne Jean Marie 3 SA S -2 10 - 200 40 24.5%
16 4 E +1 6 - 650 9
17 BALAY Chantal KRON Françoise 3 E +2 3 - 200 62 73%
18 1 SA E +3 3 - 180 84
19 Elgue Elisabeth PENOT Christian 3 SA N +1 4 430 - 71 65%
20 2 S -1 V - 100 59
21 Pujol Evelyne RIEUX Georges 2 X S = R 670 - 100 96.5%
22 5 X O -2 D 500 - 93
23 Panizza Guylaine DEBARE Pierre 2 S +2 A 170 - 66 56%
24 3 SA O +2 5 - 460 46
25 BODDAERT MARYVONNE BODDAERT GUY 2 S -2 10 - 100 14 20.5%
26 3 O = 10 - 110 27
27 Bregeon Monique PALACIN Jacqueline 3 O +2 2 - 150 41 53.5%
28 4 S +2 V 680 - 66
29 DE LA PORTE DU THEIL Ghislaine VICKERS MARTIN 4 X N -1 R - 200 4 29%
30 4 X S -1 A - 100 54