Tournoi de La Roche sur Yon - Tournoi de La Roche sur Yon /2
Séance 2 du Mardi 28 Mars 2017

Jean Rame

Henri Siret

Retour
09833478 01046110
Section :EOA9
Classement :68
Pourcentage :85.19%
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 Gerard Christian MAZAN BERNARD 5 S -1 R - 50 14 43.5%
2 3 SA E +1 6 - 430 73
3 VILLAUDY Monique MATHÉ Pierre 1 SA O = 3 - 90 79 63%
4 3 O +3 10 - 230 47
5 Roger Annie MORANDEAU Michèle 2 N +1 A 140 - 83 57%
6 2 SA S -1 4 - 50 31
7 SEGUREL JOCELYNE GINEAU GERARD 1 SA E = 8 - 90 84 86.5%
8 3 SA E = 2 - 400 89
9 ALBON Philippe Moreau Robert 6 S -1 7 - 50 17 8.5%
10 3 X E = A - 670 0
11 Buffet Yves Breton Jean Yves 2 O +1 A - 140 70 38.5%
12 4 S -1 9 - 100 7
13 Rigalleau Yvon Renolleau Henri 3 SA O +4 3 - 720 7 33%
14 4 S = D 420 - 59
15 KOPKA Henryk ULYSSE Jean Claude 1 E +3 A - 170 9 24%
16 3 SA O +1 5 - 630 39
17 Jauffret Martine PERRIN Claude 3 SA S +3 2 490 - 86 88.5%
18 2 S +1 A 140 - 91
19 Ripoll Monique Thuillier Jean-Marie Passe - - 0 - 21 32%
20 Passe - - 0 - 43
21 Poincet Marie Jeanne Fabry Jean-Luc 4 S = V 620 - 34 48.5%
22 1 SA E -2 6 200 - 63
23 SIMON DANIELE LOGOTHETIS ALEXIS 4 S +2 4 680 - 90 91.5%
24 1 SA E -3 2 150 - 93