Tournoi de La Roche sur Yon - Tournoi de La Roche sur Yon /2
Séance 2 du Mardi 28 Mars 2017

Marie Catherine DOUCET

Bernard Roy

Retour
01772012 00244955
Section :NSB8
Classement :60
Pourcentage :91.32%
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 NOCQUET THIBAULT Philippe Boudou Georges 4 N = A 130 - 46 41.5%
2 4 E +2 9 - 480 37
3 AUCAGNE CHANTAL AUCAGNE JACQUES 1 SA O = 3 - 90 79 44.5%
4 4 E +2 10 - 680 10
5 Bjai Francette Dumery Claudine 2 N = 7 110 - 41 26%
6 4 S -2 4 - 100 11
7 MAROLLEAU Alain POTTIER Pierre 1 SA E +4 6 - 210 6 13.5%
8 3 SA E +2 2 - 460 21
9 LAMAIN Régine LAMAIN Jean Pierre 5 S = 10 450 - 59 61.5%
10 3 N +1 2 130 - 64
11 JOUSSEAUME FREDDY BERTRAND HENRI 1 O +3 A - 170 37 67%
12 5 X E -5 A 1100 - 97
13 HYON Catherine Portoleau Eric 3 SA O +4 5 - 720 7 33%
14 4 S = D 420 - 59
15 JALLET Michel VANSMEVOORDE ERIC 3 O = 6 - 140 36 50%
16 4 O = 2 - 620 64
17 02656083 DEFOIS MARIE MADELEINE 4 N +3 10 510 - 97 48.5%
18 3 N -3 3 - 300 0
19 RAMEH MARIE CLAUDE VINCENT CATY 2 S = 8 110 - 39 66.5%
20 1 N +3 D 170 - 94
21 Gella Arlette GELLA Guy 3 SA S = V 600 - 26 53%
22 3 SA S = V 400 - 80
23 Duchier Aline BECHADE Sylvette 4 S +1 4 650 - 66 64.5%
24 3 N = 5 140 - 63