Tournoi de La Roche sur Yon - Tournoi de La Roche sur Yon /2
Séance 2 du Mardi 28 Mars 2017

Francette Bjai

Claudine Dumery

Retour
02623313 02559138
Section :EOB2
Classement :58
Pourcentage :91.72%
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 COLIN-ZAGAR JEANNINE 03955541 3 S +1 R 130 - 46 59.5%
2 3 SA E +1 V - 430 73
3 RAVIER MARINETTE 02700137 1 SA O = 3 - 90 79 77.5%
4 2 E +3 3 - 200 76
5 DOUCET Marie Catherine Roy Bernard 2 N = 7 110 - 41 26%
6 4 S -2 4 - 100 11
7 Lachenaud Marie France GOUJON Gérard 2 O +1 4 - 140 44 52%
8 3 SA E +1 2 - 430 60
9 CHARRIEAU Yolene FAIVRE Pierre 6 S = 10 980 - 91 92.5%
10 2 SA N +2 6 180 - 94
11 Caillaud Suzanne GRATON Yves 2 O +3 A - 200 7 27%
12 2 S +2 7 170 - 47
13 Cochard Madeleine PERDREAU Bernard 3 SA O +4 5 - 720 7 33%
14 4 S = D 420 - 59
15 Robin Jackie ROBIN Jean-Roland 3 E -1 A 50 - 73 56%
16 3 SA E +1 7 - 630 39
17 Chatey Denis Delorme Bernard 3 SA S +2 4 460 - 53 51.5%
18 3 E -1 3 50 - 50
19 Tapon Jean Perrocheau Charles 2 S = A 110 - 39 36%
20 3 N -1 V - 100 33
21 GARNIER Denis DENOITS CHRISTIAN 4 N +2 9 680 - 94 52%
22 3 SA N -2 3 - 100 10
23 ESTAGER NICOLE TRUBLET CLAUDE 4 S = 8 620 - 34 67%
24 1 SA E -4 2 200 - 100