Garden 14 juillet 2016 - Paire Open /2
Séance 1 du Vendredi 15 Juillet 2016

Jean Noel BOUCHER

DANIEL DUFAU

Retour
01620592 01819757
Section :EOA8
Classement :47
Pourcentage :41.97%
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 RACZUWAITIS Elisabeth ROCHEFORDIERE BERTRAND 4 S +1 4 450 - 78 70%
2 3 N +2 A 200 - 62
3 BALLEUX Francia Cotreau Bernard 3 N = 3 110 - 84 45%
4 3 S -1 D - 100 6
5 BOVET Jean BOVET Antoine 5 N = 3 650 - 66 64%
6 4 N +1 4 450 - 62
7 ROBERT ANNE MARIE ROBERT YVES 6 S -1 6 - 100 6 23%
8 4 O = 5 - 420 40
9 FISHPOOL Catherine De sainte marie Sylvie 3 SA S +3 9 490 - 98 52%
10 6 S -1 V - 100 6
11 Bourinet Claudie Autellet Jean Louis 4 S +1 R 450 - 82 79%
12 3 SA E -1 R 50 - 76
13 BALANGE FRANCOISE CAMES JEANNIE 5 E -2 A 200 - 68 36%
14 4 N +1 2 150 - 4
15 DANGLETERRE Danièle DANGLETERRE Pierre Jean 2 N -1 D - 100 48 44%
16 1 N -1 9 - 50 40
17 PAUWELS Gérard DUMAZET Patrice 2 N +1 R 110 - 40 67%
18 3 SA S +3 4 690 - 94
19 Lebaupain Marie Sylvie BRIAUD Alain 1 SA S +2 V 150 - 42 51%
20 4 S +1 4 650 - 60
21 DUFAU ANNE MARIE ROQUE Jean Marie 4 S = 6 620 - 82 41%
22 1 SA E +3 4 - 180 0
23 Fourneau Francoise GRASSER PHILIPPE 6 E -1 8 100 - 100 85%
24 3 O -2 10 100 - 70
25 MONCLIN MICHELE Lamour Barbara 4 S -1 R - 50 30 59%
26 2 S +1 7 140 - 88
27 Andrieu Chantal Clerc René 4 E +1 6 - 450 40 34%
28 2 O -1 V 50 - 28
29 Bonet Frederique Hatte Laurence 4 N = R 620 - 52 36%
30 3 O = 10 - 140 20