Garden 14 juillet 2016 - Paire Mixte /2
Séance 1 du Jeudi 14 Juillet 2016

Mariola CASSAGNE

Jean Marie Cassagne

Retour
00109448 00109456
Section :EOA8
Classement :7
Pourcentage :59.75%
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 Francois Roxane DAUBLAIN JEAN PHILIPPE 4 O +1 R - 450 14 16%
2 1 SA E +3 10 - 180 18
3 Pujol Evelyne RIEUX Georges 4 E +2 D - 680 54 45.5%
4 4 E = R - 130 37
5 CORREARD BRIGITTE CORREARD FRANCOIS REGIS 4 X O -1 A 100 - 63 59.5%
6 1 SA S -1 4 - 50 56
7 BAUVERT Janine PAROT Jacques 4 N -1 A - 100 41 24.5%
8 3 SA E +2 V - 460 8
9 BALORIN Christine BALORIN Jean Louis 4 E +2 10 - 680 27 36.5%
10 4 S -1 D - 100 46
11 JOUBERT Anne Joubert Georges 3 SA S = 4 400 - 59 69%
12 4 E -1 R 50 - 79
13 Deschamps Josyane ROSANVAL Daniel 3 N -1 R - 100 68 46%
14 3 S +2 9 200 - 24
15 CHAPPUIS Eveline MENARD Alain 4 X E -1 D 100 - 78 67%
16 2 O = R - 110 56
17 FISHPOOL Catherine DUMAZET Patrice 3 SA E +3 8 - 490 45 37%
18 3 SA O +2 4 - 460 29
19 BALAY Chantal Kuenemann Nadine 3 O -1 5 100 - 46 36.5%
20 2 E +2 7 - 130 27
21 PRADERE Nicole Secher Jean-Marie 4 O = V - 420 49 38%
22 2 S +1 R 110 - 27
23 ALBON Eliette ALBON Philippe 3 N +2 8 200 - 59 34%
24 3 SA S -1 3 - 50 9
25 Franel Tessa AUBERT LYSE 3 SA N +2 3 460 - 62 34%
26 3 SA N -1 3 - 100 6
27 LOMBARD MARIE FRANCE LIONETON Alain 3 SA S +1 8 430 - 90 68%
28 4 E +1 10 - 450 46
29 PINGUET Lilian FERIE GUY 2 N +2 V 170 - 31 26.5%
30 2 S +2 V 170 - 22