Garden 14 juillet 2016 - Paire Mixte /2
Séance 1 du Jeudi 14 Juillet 2016

Bernadette Merceron

Marie Jose MERCERON

Retour
01652925 00562745
Section :EOA4
Classement :2
Pourcentage :63.06%
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 ALBON Eliette ALBON Philippe 4 O +1 9 - 450 14 22.5%
2 2 SA O +1 D - 150 31
3 Franel Tessa AUBERT LYSE 4 E +2 D - 680 54 38.5%
4 3 SA E = A - 600 23
5 LOMBARD MARIE FRANCE LIONETON Alain 5 X N -1 A - 200 29 26%
6 2 O +1 10 - 140 23
7 PINGUET Lilian FERIE GUY 4 E = 4 - 130 13 34.5%
8 4 E +1 V - 450 56
9 Francois Roxane DAUBLAIN JEAN PHILIPPE 4 X N -4 A - 800 5 25.5%
10 4 S -1 8 - 100 46
11 Pujol Evelyne RIEUX Georges 5 S = 3 400 - 59 35.5%
12 3 E = R - 140 12
13 CORREARD BRIGITTE CORREARD FRANCOIS REGIS 4 N -2 R - 200 50 43%
14 4 X E -2 2 300 - 36
15 BAUVERT Janine PAROT Jacques 3 E -1 D 50 - 67 36%
16 3 N -3 V - 150 5
17 BALORIN Christine BALORIN Jean Louis 6 SA E +1 7 - 1020 0 33.5%
18 3 SA O +1 4 - 430 67
19 JOUBERT Anne Joubert Georges 3 O = 5 - 110 8 29.5%
20 3 E = 7 - 110 51
21 GADIOU Monique DUFAU DANIEL 3 O +1 R - 170 90 81.5%
22 2 SA N +2 2 180 - 73
23 ROBERT ANNE MARIE ROBERT YVES 3 N +2 A 200 - 59 55%
24 1 S +2 5 140 - 51
25 FISHPOOL Catherine DUMAZET Patrice 3 SA N = 3 400 - 6 20.5%
26 3 SA N = 4 600 - 35
27 BALAY Chantal Kuenemann Nadine 3 SA N = A 400 - 36 65%
28 3 E +2 10 - 200 94
29 PRADERE Nicole Secher Jean-Marie 2 N +2 10 170 - 31 18%
30 4 N -1 V - 50 5