Challenge handicap 2016 - 2017 - Teissier Sandrine

Classement : 1
Année Tournoi Epreuve Place Score Bonus Total
2017 Tournoi de La Tranche sur Mer Tournoi annuel 4 74.9445 2 76.94450378417969
2017 Open par paire 16 60.861 2 62.861000061035156
2016 Tournoi d'Angouleme Open par paire 18 0 0 0
2016 Garden 14 juillet 2016 Paire Open 5 79.1231 3 82.12310028076172
2016 Tournoi de Chatellerault Open par paire 9 67.2963 2 69.29630279541016
2016 Tournoi de jard sur Mer Tournoi de Jard sur Mer 16 69.8072 2 71.80719757080078
2016 Festival de Saintes Paire 84 0 0 0
2016 Tournoi de Saint Savinien Tournoi de St Savinien 13 0 0 0
2017 Tournoi de Niort Melle Open par paire 26 0 0 0
2017 Tournoi Evelyne Most OPEN 29 0 0 0
2017 Marathon de St Savinien Marathon 15 54.1221 5 59.122100830078125
2016 Open Chatelaillon Plage Open Chatelaillon 14 144.305 3 147.30499267578125
2017 Festival des Sables d'Olonne Open 62 0 0 0
2016 Tournoi de Poitiers Open par paire 24 0 0 0
 569.45919799805