Challenge 2016 - 2017 - ROSANVAL Daniel

Classement : 16
Année Tournoi Epreuve Place Score Bonus Total
2016 Tournoi de Poitiers Open par paire 23 0 0 0
2017 Tournoi de Niort Melle Open par paire 6 70.3543 0 70.35430145263672
2017 Tournoi Evelyne Most OPEN 30 0 0 0
2016 Festival de Saintes Paire 91 0 0 0
2016 Open Chatelaillon Plage Open Chatelaillon 70 0 0 0
2017 Festival des Sables d'Olonne Open 21 38.613 0 38.612998962402344
2016 Garden 14 juillet 2016 Paire Open 45 0 0 0
2016 Tournoi de Saint Savinien Tournoi de St Savinien 1 230.047 0 230.0469970703125
2017 Tournoi de La Tranche sur Mer Tournoi annuel 10 31.0828 0 31.082799911499023
 370.09709739685