Challenge 2016 - 2017 - ZEIHER Roland

Classement : 9
Année Tournoi Epreuve Place Score Bonus Total
2016 Tournoi d'Angouleme Open par paire 5 81.1124 0 81.11239624023438
2017 Tournoi de Niort Melle Open par paire 7 60.4768 0 60.47679901123047
2017 Tournoi Evelyne Most OPEN 3 153.236 0 153.23599243164062
2016 Garden 14 juillet 2016 Paire Open 7 99.0609 0 99.06089782714844
2017 Festival des Sables d'Olonne Open 4 159.906 0 159.906005859375
2016 Festival de Saintes Paire 31 17.527 0 17.527000427246094
 571.31909179688