Accueil

Senior Mixte Excellence /2
Comité Charentes-Poitou-Vendée le Mardi 20 mars 2018 à 09:30 - Séance 1
Retour
Classement : 4
00096231 SOGHOMONIAN Carine 00244575 Moreau Robert EOB9 0.00 59.53
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 COUPPE MARIE THERESE  GARRY STEVE  1 SA N = R 90   68.00 %
2     2 S -2 9  200  82.00 %
3     5 N -2 10  100  100.00 %
4 Doumerc Luce  Cassin Jacques  4 S -2 8  200  97.00 %
5     3 N = R 110   47.00 %
6     6 E -2 8 200   3.00 %
7 De verdelhan Claude  CHAUVINEAU Bernard  5 S +2 4 710   79.00 %
8     3 SA S -3 4  150  88.00 %
9     3 S +3 R 230   53.00 %
10 Estrade Marie Anne  Monteil Bernard  3 SA N +1 5 630   29.00 %
11     4 E +1 3  450  68.00 %
12     3 SA N +1 7 630   38.00 %
13 Vareille Jacqueline  Forillere Jean Pierre  1 SA S -1 4  100  76.00 %
14     5 X S -2 A  300  47.00 %
15     2 O = A  110  44.00 %
16 Taveneau Janette  PAPIN Roger  3 N -1 A  50  68.00 %
17     3 X S = R 530   12.00 %
18     3 S -2 D  200  50.00 %
19 DORMIEU Michèle  DORMIEU René  2 S = 5 110   88.00 %
20     2 N +3 A 200   88.00 %
21     6 O +1 A  1010  76.00 %
25 Bouniol Sylvie  SCHICK OLIVIER  6 S = A 980   6.00 %
26     4 O +1 3  650  65.00 %
27     6 X N +1 D 1310   25.00 %
28 Mouhot Marie Helene  Zouzoulas Serge  4 E = V  420  88.00 %
29     3 SA O = D  600  24.00 %
30     3 SA E +2 7  460  97.00 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil