Accueil

Senior Open Excellence /2
Comité Charentes-Poitou-Vendée le Mercredi 21 mars 2018 à 09:30 - Séance 1
Retour
Classement : 25
00346876 STEHLE VINCENT 00509119 VIGUIER PAUL EOB7 0.00 50.33
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 BAGUENIER PHILIPPE  CASSIN ODET  4 N +1 8 450   56.00 %
2     5 SA E +1 10  490  26.00 %
3     3 SA S +1 6 430   24.00 %
4 BOURDIN NOEL  THULLIER GEORGES  4 O = 2  620  56.00 %
5     3 O -1 4 50   62.00 %
6     3 SA S = 4 400   26.00 %
7 COURRET BONNEFOND Sylvie  PAROT Jacques  4 S -1 A  100  74.00 %
8     4 E = R  420  59.00 %
9     3 E -1 4 100   68.00 %
10 BRISSONNEAU-CARRE Marie Cecile  Carre Jacques  3 S -1 V  100  88.00 %
11     2 SA E +3 6  210  53.00 %
12     4 S = 8 620   65.00 %
13 Darque Bernard  Machat Yves  4 N -1 6  100  68.00 %
14     3 N +1 D 130   3.00 %
15     1 S -1 3  100  94.00 %
19 HUIBAN GEORGES  DARMENTE JEAN CLAUDE  4 N -1 10  50  26.00 %
20     1 E +4 10  200  65.00 %
21     2 O = D  110  38.00 %
22 Robin Marie Josephe  Robin Guy  3 N +2 8 150   71.00 %
23     4 N +1 A 650   53.00 %
24     3 SA O -2 2 100   9.00 %
25 LOMBARD JACQUES  GAYOUT JACQUES  1 N +3 3 130   65.00 %
26     2 E +1 5  140  85.00 %
27     4 O -2 A 100   3.00 %
28 ROUSSEAU GERARD  FACHE JEAN LOUIS  3 SA E -2 D 100   35.00 %
29     4 E = 6  620  38.00 %
30     4 S +1 4 450   50.00 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil