Accueil

Senior Open Excellence /2
Comité Charentes-Poitou-Vendée le Mercredi 21 mars 2018 à 09:30 - Séance 1
Retour
Classement : 16
01602673 Pasquier Guy 00377433 KRUGER JEAN EOA10 0.00 51.42
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 DHOSPITAL DANIEL  DU CLUZEAU GERARD  4 N +1 10 450   56.00 %
2     3 SA E +4 8  520  59.00 %
3     3 SA S -1 9  50  85.00 %
4 MOURE YVON  VICKERS MARTIN  4 O -2 5 200   3.00 %
5     2 O -1 4 50   62.00 %
6     2 SA N +1 2 150   47.00 %
7 Costes Alain  BRIAUD Alain  4 S -1 A  100  74.00 %
8     4 E = R  420  59.00 %
9     3 S +2 5 150   53.00 %
10 DRAGON PIERRE  CHASLUS JEAN PAUL  2 S +1 V 140   62.00 %
11     2 SA E = 4  120  24.00 %
12     4 S = 8 620   65.00 %
13 Besancon Pierre  Colombeau Pierre  3 SA N +2 6 660   3.00 %
14     3 E -1 3 50   41.00 %
15     2 SA S -2 2  200  100.00 %
16 WILLARD Sylvie  GOMBERT Pascal  3 S +1 A 170   29.00 %
17     2 E -2 2 100   41.00 %
18     2 O = 4  90  12.00 %
19 Flodrops Patrick  Chalet Jean-Daniel  4 N -1 10  50  26.00 %
20     2 E +3 10  200  65.00 %
21     1 SA E +1 7  120  76.00 %
22 Cassin Jacques  Vayron Jean  3 N +3 5 170   32.00 %
23     4 N +1 R 650   53.00 %
24     2 SA E = D  120  82.00 %
28 Delsol Jacques  Alaux Herve  3 S -1 R  100  91.00 %
29     4 E = 3  620  38.00 %
30     5 S = 6 450   50.00 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil