Accueil

Open Honneur /2
Comité Charentes-Poitou-Vendée le Dimanche 18 mars 2018 à 14:15 - Séance 4
Retour
Classement : 16
01718206 AUTRET ALAIN 01854133 PERRIGAULT JEAN-MARC EOA11 52.96 51.21
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 BOTHOREL Marie-Sophie  Pasquay Claude  4 N -1 2  50  60.00 %
2     6 SAX N -4 10  1100  97.00 %
3 ULRICH MICHELE  MOULIN JACQUES  3 S -1 9  50  60.00 %
4     2 S +1 3 140   0.00 %
5 AYRAULT FREDERIQUE  MAURY DIDIER  4 O +2 8  480  40.00 %
6     4 N -1 A  50  89.00 %
7 CHEVALIER FRANCOIS  02796102   4 E = 5  620  87.00 %
8     3 SA S = 10 400   53.00 %
9 CHAPPAZ JEANNE  02569541   3 S -1 10  50  66.00 %
10     2 E = 4  110  45.00 %
11 COSNIER JEAN CLAUDE  GOUITA MICHEL  5 X N -2 A  300  58.00 %
12     4 S +2 R 680   37.00 %
13 ULYSSE Jean Claude  KOPKA Henryk  4 S = 2 130   34.00 %
14     2 N +1 5 140   31.00 %
15 LEGER JOSETTE  FRELAND DOMINIQUE  1 N -2 7  200  100.00 %
16     4 E +2 2  680  42.00 %
19 DEE HERVE  BROUILLON FREDERIC  1 SA S +2 6 150   29.00 %
20     2 N +2 5 170   50.00 %
21 PELTIER BRUNO  MARTINEAU ALAIN  1 SA E -2 6 100   8.00 %
22     3 SA O = 6  600  74.00 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil