Accueil

Mixte Honneur /2 le Samedi 18 novembre 2017 à 13:30 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  EO9 BAUVERT Janine Mourasse Jean-Pierre 2 64.54 %
2  NS2 RENAUD Christine GACIOCH Stéphane 2 63.33 %
3  EO3 Guillon Catherine Guillon Pierre 2 56.81 %
4  EO10 MANTEAU Martine FORTIN Stéphane 2 56.15 %
5  EO5 Debranche Simone DEBRANCHE Jacques 2 55.00 %
6  EO6 Habrioux Monique Grelaud Gérard 2 54.77 %
7  NS9 EYMARD Marie-Paule Coulombier Jean Pierre 2 54.58 %
8  NS7 Talon Rosy RAUD Michel 2 51.04 %
9  NS1 DURIEZ Monique Haut Christian 2 50.21 %
10  NS3 PERCHENET Brigitte Anuszkiewicz Jean 2 50.00 %
11  NS4 Wehn Monique Allerit Roland 2 49.79 %
12  EO1 Patri Sylvie Clerc Daniel 1 49.31 %
13  NS11 Caillaud Suzanne Caillaud Jean 2 48.54 %
14  EO8 Summers Vivian Hilton David 2 47.50 %
15  NS6 Lemaitre Françoise Courtois Jacky 2 46.46 %
16  EO4 GENEVIEVE Jane DU REAU Louis 2 46.35 %
17  NS8 REAULT Laurence REAULT Raymond 2 46.25 %
18  EO11 Freychet Catherine Merceron Gérard 2 46.15 %
19  EO7 CARLE Franceline Ratiarison Maximilien 2 45.69 %
20  NS5 Guichet Jacqueline Guichet Rémi 2 45.42 %
21  NS10 Siler Sarah Robertshaw Paul 2 44.38 %
22  EO12 Pelletier Françoise Secher Jean-Marie 2 43.42 %
23  EO2 Corbineau martin Marie Christine Martin Didier 3 34.31 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil