Accueil

Espérance /2 le Dimanche 12 mars 2017 à 13:30 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  NS4 Poupin Bruno FREMAUX Christophe 3 59.76 %
2  EO4 Girardot Corinne GIRARDOT Pierre 3 59.44 %
3  EO8 SARLAY Isabelle SARLAY Alexandre 3 58.73 %
4  NS7 DACLON HUGO Lemay Mathis 3 57.50 %
5  EO5 Castano Lucie Lavigne Christine 3 57.22 %
6  EO1 DEROSAIS MARTINE LENIAUD François 3 56.55 %
7  NS5 Bonneau Nicolas Favre Leo 3 55.36 %
8  NS3 Souchon Marianne MYON Claude 3 54.25 %
9  NS8 PENAULT Annick LIEBY Jean 3 53.93 %
10  NS6 Fillet Alicia Bourreau Romain 3 51.43 %
11  EO7 Renaud Marie-France RASSINEUX Lucette 3 49.44 %
12  NS9 DE LASSEE Patrick Jesberger Gilles 4 49.17 %
13  NS1 FOUIN Gisèle Barbe Philippe 3 46.67 %
14  EO6 CONAN ENZO Chataigneau Bernard 3 43.10 %
15  EO3 Verdon Jean Claude THEBAULT Jean Pierre 3 37.90 %
16  EO2 Zouggar Sarah Rabot Justine 2 37.78 %
17  NS2 DE DIANOUS LEOPOLD BARRAUD DU CHERON PIERRE EMMANUEL 4 19.80 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil