Accueil

Espérance /2 le Samedi 30 avril 2016 à 13:30 - Séance 1
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Impression
Séance Cumul
1  NS3 Carre Patrice RIFFE Michel 3 59.94 %
2  NS1 CRUAUD Jocelyne JOLY Jean Pierre 3 59.23 %
3  NS7 Barreteau Maryline Fabien Liliane 3 57.38 %
4  NS4 Vincendon Marie-Claude Guerin Jacky 2 53.51 %
5  EO3 Metais Martine Metais Jean 3 52.23 %
6  EO8 Seguinot Danielle Auffrais Hubert 3 52.23 %
7  EO1 Thery Jean Paul NEAU Claude 3 51.28 %
8  NS2 MACHERET Bertrand Dalizon Jean Luc 3 50.33 %
9  EO5 Le parquic Christian MATHÉ Pierre 2 49.35 %
10  EO6 Gatineau Elisabeth PACAUD Claudine 3 47.44 %
11  NS6 THEBAULT Josette THEBAULT Jean Pierre 4 46.79 %
12  EO4 Bjai Francette Dumery Claudine 3 45.51 %
13  EO7 Hybert Nicole Delferriere Claude 2 43.90 %
14  NS5 RAGEUL REGINE PLATZER FRANCOIS 4 41.01 %
15  EO2 PASQUIER FRANCOIS ARRIAL GILLES 4 39.11 %
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

BBO

Image Caption

(Le Bridgeur)

Image Caption
Image Caption
Image Caption

Bridge Academy

Vous êtes ici Accueil